Résultats des examens
Les résultats aux examens sont publiés gratuitement sur le site académique. Pour consulter vos notes, n'oubliez pas de vous munir de votre numéro de candidat indiqué sur votre convocation.
Calendrier 2026
| Certificat de formation générale | Mardi 8 juillet à 10 h |
| Brevet de technicien supérieur |
Premier groupe : lundi 29 juin à 9 h |
| Baccalauréat général et technologique | Premier groupe : mardi 7 juillet à 11 h 30 Second groupe : jeudi 9 juillet à partir de 17 h |
| Baccalauréat professionnel | Premier groupe : mardi 7 juillet à partir de 11 h 30 Second groupe : vendredi 10 juillet à partir de 12 h |
| Brevet professionnel | Mercredi 8 juillet à partir de 14 h |
| Certificat d'aptitude professionnelle | Mercredi 8 juillet à partir de 14 h | CAP bronzier Tous les résultats |
| Certificat de spécialisation |
Mercredi 8 juillet à partir de 14 h |
| Brevet des métiers d'art (BMA) | À partir du vendredi 3 juillet à 14 h | BMA horlogerie |
| Diplôme national des métiers d'art (Dn Made) | Jeudi 9 juillet | Tous les résultats |
| Diplôme national du brevet | Vendredi 10 juillet à 14 h |
| Diplôme de technicien des métiers du spectacle | Mardi 1er juillet à partir de 12 h | Tous les résultats |
| Épreuves anticipées du baccalauréat | Vendredi 10 juillet à 10 h |
Mise à jour : mai 2026