La grille de notation en vigueur dans le département est une grille de référence pour la promotion des instituteurs et des professeurs des écoles, la note restant du ressort de l’inspecteur d’académie.
| Groupe d’échelon |
I | II | III | IV | V | Note moyenne |
| 3° | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 |
| 4° | 14,5 | 13,5 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 12,5 |
| 5° | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 |
| 6° | 15,5 | 14,5 | 13,5 | 12,5 | 11,5 | 13,5 |
| 7° | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 |
| 8° | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 15 |
| 9° | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 16 |
| 10° | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 |
| 11° | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 |
Grille de notation départementale, commune aux instituteurs et PE


